Т_Ж: Рейтинг пользователей (TOP 100)

summary in tsv format
# User Total rating [desc] Avg comment rating Comments Badges
#1 Филиппыч empty avatar 224857 54.0533 4149 Легенда 🎨💫
#2 тьфунатебя ¯\_(ツ)_/¯ empty avatar 103168 24.3548 4211 Легенда 😺💫
#3 темич empty avatar 94540 15.4284 6057 Герой Т—Ж 💫
#4 Pavla Tolokonina empty avatar 89562 6.4512 13742 Легенда ✊💫
#5 Винсент empty avatar 64793 50.5800 1281
#6 Taliya empty avatar 61434 34.1573 1793 Герой
#7 Darth Sidious empty avatar 51805 6.6875 7437 Герой Т—Ж 🏅💎💫
#8 Ганнибал ЭЛектер empty avatar 51800 12.4580 4052 Герой Т—Ж 💫
#9 Евгений Кулаков empty avatar 42419 46.1301 915 Герой Т—Ж 🏅
#10 Creep empty avatar 42398 39.1302 1060
#11 Alexandra P. empty avatar 42079 8.3741 4798 Герой Т—Ж 🏅💫
#12 Роткив Йоц empty avatar 40274 97.5825 412
#13 Riddler empty avatar 39111 51.5449 758
#14 Ева Ц. empty avatar 36329 19.3435 1860
#15 Николай empty avatar 32787 26.5267 1236
#16 Не Он empty avatar 30842 9.0487 3267 Герой Т—Ж 🏆🏅💫
#17 ОдуВАН empty avatar 30098 15.3381 1961
#18 Скажи, кто empty avatar 29842 16.9443 1760
#19 Лиза Сороцкая empty avatar 27962 11.4107 2447 Герой Т—Ж 🏅
#20 alena_lanskaya empty avatar 27160 14.0875 1874
#21 Ваньша empty avatar 26802 13.1113 2048
#22 Veresk empty avatar 25684 28.3663 879
#23 матерь коржья empty avatar 25460 33.5422 734
#24 Мария П. empty avatar 25283 10.8378 2331 Герой Т—Ж 🏅
#25 Гусь лапчатый empty avatar 23503 20.8633 1046
#26 d1mmmk empty avatar 23100 13.0639 1707 Герой Т—Ж 🏆🏅💫
#27 Леона Красуцкая empty avatar 22915 7.5866 2915
#28 Lazarevvitz empty avatar 22294 19.7904 1126 Герой Т—Ж 🏆
#29 Антон Крутов empty avatar 21465 9.3308 2204 Легенда 🦄💫
#30 Маша Романова empty avatar 21414 10.8714 1944 Герой Т—Ж 🏅
#31 DG empty avatar 21177 14.8244 1270
#32 Parmigiano Reggiano empty avatar 21171 173.4250 120
#33 Селедка без шубы empty avatar 20359 29.3357 694
#34 Некий Некто empty avatar 20182 21.6208 865 Герой Т—Ж 💎
#35 Системный инженер empty avatar 19280 3.8807 4525 Герой Т—Ж 💫
#36 Dinara Yavorski empty avatar 19004 9.9066 1885 Герой Т—Ж 🏅
#37 Alexandra Orlova empty avatar 18464 8.1872 2254
#38 VeniVidiVici empty avatar 18350 34.1929 508
#39 Уроки_французского empty avatar 18161 12.3294 1430
#40 Анастасия Иванова empty avatar 18135 16.1161 1111
#41 Дмитрий Никонов empty avatar 17958 14.1340 1209
#42 Vlada Batigi empty avatar 17638 21.8869 778 Супергерой
#43 Kettu empty avatar 17584 12.3067 1428
#44 udali empty avatar 17317 20.7864 810
#45 Oльга empty avatar 17232 11.2901 1482
#46 Vladimir K-ch empty avatar 17098 7.8201 2134 Герой
#47 Алексей Петров empty avatar 16134 15.9876 971 Герой Т—Ж 🏅
#48 Милая девочка empty avatar 16106 25.2057 637 Герой 💎
#49 Смузивый ИТ-боярин empty avatar 16016 14.4489 1087
#50 Да я и сам айтишник empty avatar 15657 22.0521 710
#51 Маленький газлайтер empty avatar 15567 18.9846 781
#52 Туча empty avatar 15544 13.0447 1141
#53 Мать_программистов empty avatar 15538 18.0531 828 Герой Т—Ж 💫
#54 Павел Басистов empty avatar 15476 5.0681 3024 Герой Т—Ж 🏅💫
#55 Amily W empty avatar 15353 14.1648 1074
#56 Алексей empty avatar 15255 29.2761 518
#57 не_спорь с матерью empty avatar 15128 7.8239 1692
#58 Снорри Стурлусон empty avatar 15021 45.0781 333
#59 Potato empty avatar 14983 9.5315 1445
#60 AlenaStribog F empty avatar 14880 11.0983 1302 Герой Т—Ж 🏅
#61 Ell' empty avatar 14879 12.2591 1208
#62 Eva Shreiber empty avatar 14821 15.1247 970 Герой Т—Ж 🏆
#63 Ховард Моржовый empty avatar 14785 16.4583 888
#64 Boris Köln empty avatar 14658 23.1726 614 Герой Т—Ж 🏆
#65 Нехетти Грин empty avatar 14400 4.1099 3477 Герой Т—Ж 💫
#66 Е Конон empty avatar 13705 12.7234 1063
#67 Sergey Averyanov empty avatar 13685 6.2054 2186
#68 Mary Brandybuck empty avatar 13615 11.5058 1119
#69 Lila empty avatar 13483 9.3990 1426
#70 Luna Moonlight empty avatar 13090 18.9121 671 Герой 💎
#71 Майская ночь empty avatar 13025 17.0404 718
#72 кровохлебка empty avatar 12945 12.1955 977 Герой Т—Ж 💫
#73 Головоломка empty avatar 12726 15.0496 827 Герой 💎
#74 Аглая-Ляля-Милена-Фекла empty avatar 12619 2.1933 4609 Герой Т—Ж 🏅💫
#75 Аватарка empty avatar 12593 4.7507 2455
#76 Кошка-картошка empty avatar 12518 19.0949 632
#77 Морковка empty avatar 12470 7.9228 1555
#78 Моя дорогая empty avatar 12220 12.8877 935
#79 Воинствующий котеист empty avatar 12092 12.2084 979
#80 кисломолочный поросёнок empty avatar 12048 22.8531 490
#81 Ivan Ivanov empty avatar 11942 8.8980 1323
#82 user1436089 empty avatar 11728 16.8023 698
#83 Алиса Селезнёва empty avatar 11649 11.5490 1000
#84 BAHTУЗ empty avatar 11352 38.0940 298
#85 Viktoriia empty avatar 11281 11.1978 986
#86 Sophisticated One empty avatar 11020 14.4429 736
#87 Филипп Кругликов empty avatar 10695 5.2840 2007
#88 Авиатор empty avatar 10673 18.2522 559
#89 Кошачий сосальщик empty avatar 10633 32.7281 320
#90 Абырвалг empty avatar 10365 11.7135 855 Герой Т—Ж 💎
#91 Катенька empty avatar 10118 6.9159 1463
#92 Eka empty avatar 10084 12.2787 818 Герой Т—Ж 🏅
#93 Малина Вареньевна empty avatar 9812 14.8134 659
#94 Иван empty avatar 9799 13.1948 729
#95 Калина Красная empty avatar 9793 10.2680 944
#96 Перепела с перепёлками empty avatar 9781 5.7098 1699 Герой Т—Ж 💫
#97 Обычный SRE empty avatar 9733 9.7322 997 Герой Т—Ж 🏅
#98 Ivan Petrov empty avatar 9615 4.7222 2034
#99 план капкан empty avatar 9593 16.5682 579
#100 Las palabras empty avatar 9474 12.2720 772