Т_Ж: Рейтинг пользователей (TOP 100)

summary in tsv format
# User Total rating [desc] Avg comment rating Comments Badges
#1 Филиппыч empty avatar 222340 55.3085 4020 Легенда 🎨💫
#2 тьфунатебя ¯\_(ツ)_/¯ empty avatar 99957 24.2909 4115 Легенда 😺💫
#3 Pavla Tolokonina empty avatar 87463 6.4601 13539 Легенда ✊💫
#4 темич empty avatar 83117 15.4063 5395 Герой Т—Ж 💫
#5 Taliya empty avatar 54046 32.1511 1681 Герой Т—Ж 💫
#6 Darth Sidious empty avatar 48810 6.7001 7285 Герой Т—Ж 🏅💎💫
#7 Ганнибал ЭЛектер empty avatar 46424 12.5538 3698 Герой Т—Ж 💫
#8 Евгений Кулаков empty avatar 42133 46.0470 915 Герой Т—Ж 🏅
#9 Винсент empty avatar 41881 48.3614 866
#10 Роткив Йоц empty avatar 37715 127.4155 296
#11 Ева Ц. empty avatar 34701 19.0770 1819
#12 Alexandra P. empty avatar 34672 8.1218 4269 Герой Т—Ж 🏅💫
#13 Riddler empty avatar 30273 52.3754 578
#14 ОдуВАН empty avatar 28611 15.7117 1821
#15 Не Он empty avatar 28360 9.0491 3134 Герой Т—Ж 🏆🏅💫
#16 Лиза Сороцкая empty avatar 27689 11.4417 2420 Герой Т—Ж 🏅
#17 Creep empty avatar 26206 35.7030 734
#18 Скажи, кто empty avatar 26121 16.6058 1573
#19 Ваньша empty avatar 25439 13.8708 1834
#20 alena_lanskaya empty avatar 24366 14.4092 1691
#21 матерь коржья empty avatar 23968 34.6860 691
#22 Veresk empty avatar 23631 28.5399 828
#23 Мария П. empty avatar 22420 10.6966 2096 Герой Т—Ж 🏅
#24 Lazarevvitz empty avatar 22337 19.8375 1126 Герой Т—Ж 🏆
#25 Николай empty avatar 22033 22.6444 973
#26 d1mmmk empty avatar 21483 13.1074 1639 Герой Т—Ж 🏆🏅💫
#27 Антон Крутов empty avatar 21296 10.3883 2050 Легенда 🦄💫
#28 Parmigiano Reggiano empty avatar 20432 182.4286 112
#29 Маша Романова empty avatar 20257 10.7865 1878 Герой Т—Ж 🏅
#30 Селедка без шубы empty avatar 20055 29.3202 684
#31 Леона Красуцкая empty avatar 19577 7.2320 2707
#32 Гусь лапчатый empty avatar 18227 21.2684 857
#33 Dinara Yavorski empty avatar 18180 9.8966 1837 Герой Т—Ж 🏅
#34 Анастасия Иванова empty avatar 17555 15.9736 1099
#35 Kettu empty avatar 17223 12.6547 1361
#36 Alexandra Orlova empty avatar 16856 8.0651 2090
#37 udali empty avatar 16685 20.7267 805
#38 Уроки_французского empty avatar 16527 12.2786 1346
#39 Oльга empty avatar 16265 11.4542 1420
#40 Милая девочка empty avatar 16020 25.1491 637 Герой 💎
#41 DG empty avatar 15499 15.1210 1025
#42 Дмитрий Никонов empty avatar 15438 15.0029 1029
#43 Vlada Batigi empty avatar 15395 21.6526 711
#44 Павел Басистов empty avatar 15217 5.0421 3018 Герой Т—Ж 🏅💫
#45 Снорри Стурлусон empty avatar 14980 44.9850 333
#46 Мать_программистов empty avatar 14905 18.0230 827 Герой Т—Ж 💫
#47 Алексей Петров empty avatar 14863 16.3150 911 Герой Т—Ж 🏅
#48 Системный инженер empty avatar 14664 3.6207 4050 Герой Т—Ж 💫
#49 Eva Shreiber empty avatar 14535 14.9845 970 Герой Т—Ж 🏆
#50 VeniVidiVici empty avatar 14461 30.0644 481
#51 Ховард Моржовый empty avatar 14220 16.6121 856
#52 Ell' empty avatar 14199 12.1049 1173
#53 Туча empty avatar 14017 13.0512 1074
#54 AlenaStribog F empty avatar 13961 11.3136 1234 Герой Т—Ж 🏅
#55 Нехетти Грин empty avatar 13796 4.0648 3394 Герой Т—Ж 💫
#56 Да я и сам айтишник empty avatar 13668 20.5534 665
#57 Boris Köln empty avatar 13664 25.0256 546 Герой Т—Ж 🏆
#58 Amily W empty avatar 13475 14.5048 929
#59 Potato empty avatar 12863 9.5070 1353
#60 Алексей empty avatar 12186 27.9495 436
#61 Sergey Averyanov empty avatar 12160 6.0952 1995
#62 Смузивый ИТ-боярин empty avatar 12025 13.7901 872
#63 Lila empty avatar 11987 8.9992 1332
#64 user1436089 empty avatar 11695 16.7550 698
#65 Моя дорогая empty avatar 11585 12.9153 897
#66 Морковка empty avatar 11519 7.9060 1457
#67 Ivan Ivanov empty avatar 11441 8.7873 1302
#68 Майская ночь empty avatar 11287 18.2934 617
#69 Luna Moonlight empty avatar 11268 18.9378 595 Герой 💎
#70 Алиса Селезнёва empty avatar 11070 11.6895 947
#71 Viktoriia empty avatar 10887 11.2353 969
#72 Tonya O empty avatar 10851 12.1105 896
#73 кровохлебка empty avatar 10797 11.7871 916 Герой Т—Ж 💫
#74 Некий Некто empty avatar 10590 18.4495 574
#75 не_спорь с матерью empty avatar 10462 7.5922 1378
#76 BAHTУЗ empty avatar 10357 36.0871 287
#77 Е Конон empty avatar 10334 11.0880 932
#78 Sophisticated One empty avatar 9941 14.2830 696
#79 Филипп Кругликов empty avatar 9932 5.1702 1921
#80 Eka empty avatar 9847 12.3396 798 Герой Т—Ж 🏅
#81 Малина Вареньевна empty avatar 9763 14.8374 658
#82 Авиатор empty avatar 9739 18.8012 518
#83 Аватарка empty avatar 9706 4.4914 2161
#84 Обычный SRE empty avatar 9704 9.7430 996 Герой Т—Ж 🏅
#85 Катенька empty avatar 9679 6.7828 1427
#86 Калина Красная empty avatar 9631 10.2023 944
#87 Ivan Petrov empty avatar 9591 4.7153 2034
#88 план капкан empty avatar 9409 16.4493 572
#89 Абырвалг empty avatar 9343 11.5203 811 Герой Т—Ж 💎
#90 Nomad empty avatar 9181 9181.0000 0
#91 Las palabras empty avatar 9131 12.2564 745
#92 Аглая-Ляля-Милена-Фекла empty avatar 9126 2.1739 4198 Герой Т—Ж 🏅💫
#93 Саша Уткина empty avatar 9096 2.7497 3308 Герой Т—Ж 🏅
#94 Иван empty avatar 9030 12.9741 696
#95 Тёма empty avatar 8955 9.6811 925 Герой Т—Ж 🏆
#96 Русалка на ветвях сидит empty avatar 8831 11.9499 739
#97 Перепела с перепёлками empty avatar 8782 5.6223 1562 Герой Т—Ж 💫
#98 Jane empty avatar 8740 14.8387 589
#99 lagrange empty avatar 8611 9.4523 911
#100 Victor Losev empty avatar 8446 9.3223 906