Т_Ж: Рейтинг пользователей (TOP 100)

summary in tsv format
# User Total rating [desc] Avg comment rating Comments Badges
#1 Филиппыч empty avatar 226403 54.1212 4167 Легенда 🎨💫
#2 темич empty avatar 107833 16.0532 6554 Герой Т—Ж 💫
#3 тьфунатебя ¯\_(ツ)_/¯ empty avatar 106528 24.4700 4306 Легенда 😺💫
#4 Pavla Tolokonina empty avatar 90889 6.5091 13782 Легенда ✊💫
#5 Taliya empty avatar 67083 36.1085 1852 Герой
#6 Винсент empty avatar 65564 50.4587 1295
#7 Creep empty avatar 59340 45.5336 1265 Герой
#8 Ганнибал ЭЛектер empty avatar 55873 12.5542 4249 Герой Т—Ж 💫
#9 Darth Sidious empty avatar 51650 6.5427 7526 Герой Т—Ж 🏅💎💫
#10 Alexandra P. empty avatar 47435 8.2907 5233 Герой Т—Ж 🏅💫
#11 Евгений Кулаков empty avatar 42702 46.2426 915 Герой Т—Ж 🏅
#12 Riddler empty avatar 39753 51.6662 764
#13 Ева Ц. empty avatar 36795 19.3713 1869
#14 Николай empty avatar 35232 27.0171 1290
#15 Скажи, кто empty avatar 34651 17.4475 1982
#16 ОдуВАН empty avatar 33179 15.3332 2158
#17 Не Он empty avatar 32794 8.9915 3427 Герой Т—Ж 🏆🏅💫
#18 Гусь лапчатый empty avatar 31589 21.6699 1251 Герой реалити
#19 Некий Некто empty avatar 30259 24.3336 1142 Герой
#20 alena_lanskaya empty avatar 29827 13.9287 1977
#21 Редакция empty avatar 29820 0.0000 0
#22 Лиза Сороцкая empty avatar 29766 11.3145 2614 Герой Т—Ж 🏅
#23 Ваньша empty avatar 28961 11.7493 2413
#24 матерь коржья empty avatar 27594 32.1356 826
#25 Veresk empty avatar 26696 28.6970 901
#26 Мария П. empty avatar 26195 10.7319 2439 Герой Т—Ж 🏅
#27 DG empty avatar 25468 14.4729 1455
#28 d1mmmk empty avatar 24928 12.9738 1795 Герой Т—Ж 🏆🏅💫
#29 miss Leo empty avatar 24831 8.0211 2981
#30 Маленький газлайтер empty avatar 24500 19.5110 1186
#31 Системный инженер empty avatar 23446 4.1408 4986 Супергерой💫
#32 Маша Романова empty avatar 22841 10.8322 1984 Герой Т—Ж 🏅
#33 Lazarevvitz empty avatar 22410 19.8757 1126 Герой Т—Ж 🏆
#34 Антон Крутов empty avatar 22354 9.3712 2236 Легенда 🦄💫
#35 Parmigiano Reggiano empty avatar 21870 159.2593 135
#36 Селедка без шубы empty avatar 21464 29.0512 723
#37 VeniVidiVici empty avatar 21263 36.8004 546
#38 Alexandra Orlova empty avatar 20660 8.3030 2469
#39 Дмитрий Никонов empty avatar 20611 14.0141 1343
#40 Amily W empty avatar 20421 13.4622 1456
#41 Vladimir K-ch empty avatar 20100 8.1183 2349 Герой
#42 Dinara Yavorski empty avatar 20014 9.8283 1957 Герой реалити 🏅
#43 Vlada Batigi empty avatar 19475 21.1223 842 Герой Т—Ж
#44 Mary Brandybuck empty avatar 19396 11.4097 1572
#45 udali empty avatar 19106 19.9042 877
#46 Смузивый ИТ-боярин empty avatar 19006 14.3911 1304
#47 Уроки_французского empty avatar 18923 12.4539 1452
#48 Анастасия Иванова empty avatar 18480 16.2578 1117
#49 Алексей Петров empty avatar 18459 15.9099 1054 Герой Т—Ж 🏅
#50 Kettu empty avatar 18350 12.1391 1510
#51 Oльга empty avatar 17911 11.4082 1492
#52 Sergey Averyanov empty avatar 17684 6.4427 2512
#53 Да я и сам айтишник empty avatar 17680 21.5347 821
#54 Туча empty avatar 17386 13.0755 1231
#55 не_спорь с матерью empty avatar 17194 7.8088 1883
#56 Аватарка empty avatar 17068 4.9832 2801
#57 Boris Köln empty avatar 16894 20.2629 776 Герой Т—Ж 🏆
#58 кисломолочный поросёнок empty avatar 16779 23.5506 563
#59 AlenaStribog F empty avatar 16699 10.8221 1495 Герой Т—Ж 🏅
#60 Potato empty avatar 16382 9.5964 1556
#61 Алексей empty avatar 16309 30.0167 540
#62 Luna Moonlight empty avatar 16225 19.5056 799 Герой
#63 Ховард Моржовый empty avatar 16140 16.5322 917
#64 Милая девочка empty avatar 16102 25.1523 637 Герой 💎
#65 Головоломка empty avatar 16099 15.3024 939 Герой реалити 💎
#66 Аглая-Ляля-Милена-Фекла empty avatar 16061 2.0026 4999 Герой Т—Ж 🏅💫
#67 Мать_программистов empty avatar 15826 18.1013 829 Герой Т—Ж 💫
#68 Павел Басистов empty avatar 15755 5.1172 3028 Герой Т—Ж 🏅💫
#69 Lila empty avatar 15692 10.0399 1555
#70 Ell' empty avatar 15611 12.3288 1250
#71 Кадерлем empty avatar 15380 8.8704 1080
#72 Снорри Стурлусон empty avatar 15263 45.2943 333
#73 Нехетти Грин empty avatar 15022 4.1110 3603 Герой Т—Ж 💫
#74 Майская ночь empty avatar 15022 16.3746 849
#75 Eva Shreiber empty avatar 14999 15.2258 970 Герой Т—Ж 🏆
#76 кровохлебка empty avatar 14400 12.3976 1001 Герой Т—Ж 💫
#77 Воинствующий котеист empty avatar 14314 11.9668 1085
#78 Кошка-картошка empty avatar 14142 19.3036 672
#79 Дмитрий Сергеев empty avatar 14096 1.7548 3320 Эксперт Т—Ж
#80 Поющая в коровнике empty avatar 14084 1.7916 4060 Герой Т—Ж 💎
#81 Е Конон empty avatar 13846 12.6211 1082
#82 Антиконсьюмерист empty avatar 13182 6.4033 1562
#83 Кошачий сосальщик empty avatar 12983 33.8968 378 Герой
#84 Anna empty avatar 12944 9.8129 1101
#85 Морковка empty avatar 12880 7.9836 1582
#86 Ivan Ivanov empty avatar 12806 8.3786 1458
#87 Филипп Кругликов empty avatar 12661 5.2641 2257
#88 Моя дорогая empty avatar 12531 12.7518 967
#89 Хойя empty avatar 12462 6.3432 1591
#90 Алиса Селезнёва empty avatar 12344 11.3090 1042
#91 Абырвалг empty avatar 12276 12.0043 941 Герой Т—Ж 💎
#92 Eka empty avatar 12231 11.3497 1038 Герой Т—Ж 🏅
#93 Наталия Мехедова🐝 empty avatar 12040 15.3571 672
#94 Соня Емельянова empty avatar 11930 8.0303 66 Редактор Т—Ж
#95 Авиатор empty avatar 11910 18.0233 602
#96 Viktoriia empty avatar 11823 11.1737 1025
#97 user1436089 empty avatar 11780 16.8768 698
#98 Перепела с перепёлками empty avatar 11614 5.9177 1944 Герой Т—Ж 💫
#99 Victor Losev empty avatar 11597 12.4372 844
#100 Елена Глубко empty avatar 11535 3.8606 452 Редактор Т—Ж